起投金额:
发行机构:
不限- 中江信托
- 中融信托
- 中信信托
- 光大信托
- 吉林信托
- 国元信托
- 国民信托
- 四川信托
- 国通信托
- 中泰信托
- 民生信托
- 方正东亚
- 中航信托
- 中铁信托
- 天津信托
- 厦门信托
- 西部信托
- 紫金信托
- 浙金信托
- 云南信托
- 陕国投
- 西藏信托
- 大业信托
- 北京信托
- 上海信托
- 重庆信托
- 中原信托
- 平安信托
- 粤财信托
- 爱建信托
- 华信信托
- 昆仑信托
- 华润信托
- 中海信托
- 江苏信托
- 中诚信托
- 外贸信托
- 渤海信托
- 华宝信托
- 华能贵诚
- 交银信托
- 建信信托
- 华融信托
- 中建投信托
- 英大信托
- 新时代信托
- 中粮信托
- 兴业信托
- 山东信托
- 长安信托
- 国联信托
- 国投泰康信托
- 华鑫信托
- 百瑞信托
- 金谷信托
- 苏州信托
- 五矿信托
- 万向信托
- 北方信托
- 山西信托
- 湖南信托
- 新华信托
- 华澳信托
- 华宸信托
- 东莞信托
- 杭州工商信托
- 安信信托
- 陆家嘴信托
- 长城新盛信托
筛选条件:
编号 | 产品名称 | 募集状态 |
预计收益 |
投资期限 |
起投金额 |
投资方向 | 付息方式 | 发行机构 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XB信托-巴蜀山水11号集合资金信托计划 | 9.6% | 24个月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 西部信托 | 查看详情 | |
2 | XX信托•山东滕州政信 | 在售 | 9.4% | 24 个月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 湖南信托 | 查看详情 |
3 | 长安信托-醴陵政信集合信托计划 | 在售 | 9.3% | 2年 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 长安信托 | 查看详情 |
4 | 央企信托–鼎鑫39号集合资金信托计划 | 在售 | 9.6% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 光大信托 | 查看详情 |
5 | GD信托•瑞信5号集合资金信托计划 | 在售 | 9.5% | 24个月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 光大信托 | 查看详情 |
6 | XX信托•川渝锦程8号 | 在售 | 9.3% | 2年 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 光大信托 | 查看详情 |
7 | GD信托-长沙宁乡金玉工发 | 在售 | 9.5% | 24个月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 光大信托 | 查看详情 |
8 | GD信托-水泽6号•成都简阳信托计划 | 在售 | 9.0% | 2年 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 光大信托 | 查看详情 |
9 | XX信托•湘信京盈2018-2号金堂县停车场项目 | 在售 | 9.5% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 湖南信托 | 查看详情 |
10 | GD信托•江苏镇江集合资金信托计划 | 在售 | 9.7% | 2年 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 光大信托 | 查看详情 |
11 | 央企信托- 成都温江集合资金信托计划 | 在售 | 9.7% | 24个月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 光大信托 | 查看详情 |
12 | 中融信托*融昱61号A1集合资金信托计划 | 在售 | 8.5% | 12个月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 中融信托 | 查看详情 |
13 | GD信托-恒信4号 | 在售 | 9.5% | 1+1年 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 光大信托 | 查看详情 |
14 | 央企信托-龙阳天府新区集合资金信托计划 | 在售 | 9.5% | 12+12 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 光大信托 | 查看详情 |
15 | 国企信托•XX号集合资金信托计划 | 在售 | 9.3% | 2年 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 湖南信托 | 查看详情 |
16 | BJ信托•城市发展系列集合资金信托计划 | 在售 | 9.5% | 24个月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 北京信托 | 查看详情 |
17 | XB信托-成都龙泉农投应收债权项目 | 在售 | 9.5% | 24个月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 西部信托 | 查看详情 |
18 | 央企信托-FC423号成都龙泉农投 | 在售 | 9.3% | 2年 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 百瑞信托 | 查看详情 |
19 | 央企信托-四川内江投控集合资金信托计划 | 在售 | 9.7% | 2年 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 光大信托 | 查看详情 |
20 | XX信托-金兔137号成都金堂集合资金信托计划 | 在售 | 10.15% | 24个月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 中江信托 | 查看详情 |
优质产品推荐