起投金额:
发行机构:
不限- 中江信托
- 中融信托
- 中信信托
- 光大信托
- 吉林信托
- 国元信托
- 国民信托
- 四川信托
- 国通信托
- 中泰信托
- 民生信托
- 方正东亚
- 中航信托
- 中铁信托
- 天津信托
- 厦门信托
- 西部信托
- 紫金信托
- 浙金信托
- 云南信托
- 陕国投
- 西藏信托
- 大业信托
- 北京信托
- 上海信托
- 重庆信托
- 中原信托
- 平安信托
- 粤财信托
- 爱建信托
- 华信信托
- 昆仑信托
- 华润信托
- 中海信托
- 江苏信托
- 中诚信托
- 外贸信托
- 渤海信托
- 华宝信托
- 华能贵诚
- 交银信托
- 建信信托
- 华融信托
- 中建投信托
- 英大信托
- 新时代信托
- 中粮信托
- 兴业信托
- 山东信托
- 长安信托
- 国联信托
- 国投泰康信托
- 华鑫信托
- 百瑞信托
- 金谷信托
- 苏州信托
- 五矿信托
- 万向信托
- 北方信托
- 山西信托
- 湖南信托
- 新华信托
- 华澳信托
- 华宸信托
- 东莞信托
- 杭州工商信托
- 安信信托
- 陆家嘴信托
- 长城新盛信托
筛选条件:
编号 | 产品名称 | 募集状态 |
预计收益 |
投资期限 |
起投金额 |
投资方向 | 付息方式 | 发行机构 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中融信托*融昱61号A1集合资金信托计划 | 在售 | 8.5% | 12个月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 中融信托 | 查看详情 |
2 | BH信托-WD消费金融集合资金信托计划 | 在售 | 8.2% | 350天 | 100万 | 工商企业 | 按季付息 | 渤海信托 | 查看详情 |
3 | XX财富•宏业N期•中梁项目集合资金信托计划 | 在售 | 9.4% | 12个月 | 100万 | 房地产 | 半年付息 | 中原信托 | 查看详情 |
4 | BH信托-碧桂园惠州特定资产收益权投资集合资金信托计划 | 在售 | 7.4% | 6个月 | 100万 | 房地产 | 按季付息 | 渤海信托 | 查看详情 |
5 | GD信托-博雅6号集合资金信托计划 | 在售 | 9.2% | 12月 | 100万 | 工商企业 | 按季付息 | 光大信托 | 查看详情 |
6 | XX信托-江苏泰州核心港项目 | 在售 | 8.3% | 8个月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 爱建信托 | 查看详情 |
7 | XX信托-大冶城投集合资金信托计划 | 在售 | 8.7% | 9个月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 爱建信托 | 查看详情 |
8 | 中融信托-鼎皓21号集合信托计划 | 在售 | 8.5% | 12个月 | 100万 | 房地产 | 按年付息 | 中融信托 | 查看详情 |
9 | XX信托杭州XX县国资专项债权信托 | 在售 | 9.0% | 12个月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 陕国投 | 查看详情 |
10 | ZC信托-同鑫安赢系列化集合信托计划 | 在售 | 9.0% | 12/24个月 | 100万 | 工商企业 | 按年付息 | 中诚信托 | 查看详情 |
11 | 央企信托-康桥地产投资 集合信托计划 | 在售 | 9.2% | 12+12个月 | 300万 | 房地产 | 按季付息 | 百瑞信托 | 查看详情 |
12 | 四川信托-申鑫系列信托计划 | 在售 | 8.9% | 12个月 | 100万 | 其他 | 到期付息 | 四川信托 | 查看详情 |
13 | 新时代信托-【恒新135号】集合资金信托计划 | 在售 | 7.2% | 12个月 | 300万 | 其他 | 到期付息 | 新时代信托 | 查看详情 |
14 | XX信托-宏信·腾邦国际集合资金信托计划 | 售罄 | 9.3% | 12个月 | 100万 | 工商企业 | 按季付息 | 东莞信托 | 查看详情 |
15 | 央企信托-遵义金控集合信托计划 | 售罄 | 9.5% | 18/24个月 | 100万 | 基础设施 | 按季付息 | 百瑞信托 | 查看详情 |
16 | BH信托-惠盈1号集合资金信托计划 | 售罄 | 8.65% | 12/18/24个月 | 100万 | 工商企业 | 按季付息 | 渤海信托 | 查看详情 |
17 | XX信托-郑州康桥地产集合信托计划 | 售罄 | 9.6% | 12/18/24个月 | 100万 | 房地产 | 半年付息 | 北方信托 | 查看详情 |
18 | XX信托-臻鑫60号(海航实业)集合资金信托计划 | 售罄 | 9.0% | 12个月 | 100万 | 工商企业 | 按季付息 | 华澳信托 | 查看详情 |
19 | AX信托-广州碧园城市综合体项目集合资金信托计划 | 售罄 | 9.2% | 12个月 | 300万 | 房地产 | 到期付息 | 安信信托 | 查看详情 |
20 | GD信托-弘瑞10号信托计划 | 售罄 | 9.4% | 12个月 | 100万 | 房地产 | 半年付息 | 光大信托 | 查看详情 |
优质产品推荐